| l.p
|
placówka | Liczba strajkujących pracowników
|
Liczba dzieci w przedszkolu obecnych w dniu 09.04.2019 | Liczba dzieci w PP ogółem | Liczba uczniów w szkole obecnych w dniu 09.04.2019 | Liczba uczniów w SP i PG ogółem |
| 1 | Pustków Osiedle | 29 nauczycieli | Przedszkole odstąpiło od strajku. Zajęcia odbywają się normalnie | 7 | 328 | |
| 2 | Pustków | 18 nauczycieli + 2 pr. obsługi | 14 | 74 | 0 | 234 |
| 3 | Brzeźnica | 21 nauczycieli | – | – | 7 | 367 |
| 4 | Paszczyna | 14 nauczycieli | – | – | 0 | 185 |
| 5 | Pustynia | 18 nauczycieli | 20 | 97 | 1 | 259 |
| 6 | Zawada | 5 nauczycieli + 1 pr obsługi | 9 | 41 | 0 | 95 |
| 7 | Głobikowa | 9 nauczycieli | – | – | 0 | 100 |
| 8 | Latoszyn | 11 nauczycieli + 6 pr. obsługi | 12 | 49 | 2 | 130 |
| 9 | Podgrodzie | 14 nauczycieli | 8 | 46 | 1 | 161 |
| Razem | 139 nauczycieli + 9 pr. obsługi | 63 | 307 | 18 | 1859 | |
Według informacji od dyrektorów wszystkie dzieci obecne w szkole i przedszkolu mają zapewnioną opiekę w postaci zajęć świetlicowych.
Przedszkole w Pustkowie-Osiedlu odstąpiło od strajku. Zajęcia odbywają się normalnie
Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/informacja-o-strajku-w-dniu-09042019-stan-na-godzine-1000-738.html








