Jakub Chyży Mistrzem Świata Juniorów do lat 16 w szachach szybkich! Taką informację ogłosił dziś Podkarpacki Związek Szachowy. Jakub jest zawodnikiem LKSz GCKiP Czarna. Rywalizacja rozgrywała się od 1 do 3 maja na Rodos. Gratulujemy ogromnego sukcesu na Mistrzostwach Świata Juniorów, World Youth Rapid Championships 2022 Open under 16!
Wynik końcowy po 9 rundach
M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | ||
1 | 10 | FM | Chyzy Jakub | POL | 1951 | 7,5 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 4 | 7 | |
2 | 1 | FM | Petrovskyi Vadym | UKR | 2347 | 7,0 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 4 | 6 | |
3 | 3 | FM | Tobak Mikhail | UKR | 2159 | 6,5 | 0,5 | 47,5 | 51,0 | 5 | 6 | |
4 | 8 | Ince Taylan Ruzgar | TUR | 2018 | 6,5 | 0,5 | 41,0 | 44,5 | 5 | 5 | ||
5 | 14 | CM | Olenik Campa Rudi | SLO | 1917 | 6,0 | 0,5 | 40,0 | 43,0 | 4 | 5 | |
6 | 9 | CM | Nareks Matic | SLO | 1972 | 6,0 | 0,5 | 38,5 | 42,0 | 4 | 5 | |
7 | 5 | Trushko Andrii | UKR | 2065 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 | 5 | 5 | ||
8 | 30 | FM | Tarhan Adar | TUR | 1580 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 46,5 | 4 | 4 | |
9 | 13 | Andreev Konstantin | FID | 1928 | 5,5 | 0,0 | 42,0 | 45,5 | 5 | 5 | ||
10 | 15 | Kovalskyi Roman | UKR | 1897 | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 44,0 | 5 | 5 |
Fot. FIDE – International Chess Federation
Szczegółowe wyniki: http://chess-results.com/tnr633596.aspx?lan=3&art=1&rd=9…