Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 74,06% poparcia w powiecie dębickim. Na Bronisława Komorowskiego zagłosowało 25,94% wyborców.
Najwyższy wynik Andrzej Duda osiągnął w gminach Brzostek, Jodłowa i Pilzno – ponad 80%. W powiecie dębickim do urn wyborczych poszło 57,42% uprawnionych do głosowania.
W Gminie Dębica Andrzej Duda osiągnął przewagę wynikiem 76,54%. W mieście natomiast na tego kandydata zagłosowało 63,58% dębiczan. Frekwencja w mieście oraz Gminie Dębica wyniosła podobnie jak w całym powiecie blisko 58%.
| Nazwa jednostki | Andrzej Duda (%) | Bronisław Komorowski (%) | Frekwencja (%) |
| Dębica (gmina) | 76,54 | 23,46 | 57,35 |
| Brzostek | 85,43 | 14,57 | 54,10 |
| Czarna | 77,39 | 22,61 | 57,31 |
| Dębica (miasto) | 63,58 | 36,42 | 57,94 |
| Jodłowa | 82,94 | 17,06 | 50,79 |
| Pilzno | 81,90 | 18,10 | 59,69 |
| Żyraków | 79,03 | 20,97 | 58,72 |
| W sumie powiat dębicki | 74,06 | 25,94 | 57,42 |
| Na podstawie: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/ | |||









